Lima.- Restan 204 días para el inicio del Mundial Brasil 2014 y el torneo más importante del fútbol tiene hasta el momento 30 selecciones clasificadas de forma segura. Mañana, Uruguay y México podrían asegurar su pase mundialista.
Del lado europeo aseguraron su participación trece selecciones: España, defensora del título, Inglaterra, Rusia, Bosnia, Holanda, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, y hoy completaron Portugal, Francia, Croacia y Grecia. De los asiáticos están Corea del Sur, Japón, Irán y Australia.
Con Brasil como país anfitrión, las selecciones sudamericanas que ya confirmaron su presencia directa en la cita son Argentina y Colombia, primero y segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, además de Chile y Ecuador. Uruguay resolverá mañana, con un 5-0 a favor, el choque de vuelta ante Jordania.
Por la Concacaf están clasificados Costa Rica, Estados Unidos, equipo del alemán Jürgen Klinsmann, y Honduras, a cargo de Luis Fernando Suárez.México va con una ventaja de 5-1 ante Nueva Zelanda por el repechaje.
Estos son los 30 equipos clasificados al mundial:
| . | Selección | Técnico | Confederación |
| 1 | Argentina | Alejandro Sabella | Conmebol |
| 2 | Australia | Holger Osieck | AFC |
| 3 | Brasil | Luiz Felipe Scolari | Conmebol |
| 4 | Corea del Sur | Hong Myung-Bo | AFC |
| 5 | Costa Rica | Jorge Luis Pinto | Concacaf |
| 6 | Estados Unidos | Jürgen Klinsmann | Concacaf |
| 7 | Irán | Carlos Queiroz | AFC |
| 8 | Italia | Cesare Prandelli | UEFA |
| 9 | Japón | Alberto Zaccheroni | AFC |
| 10 | Holanda | Louis Van Gaal | UEFA |
| 11 | Alemania | Joaquim Löw | UEFA |
| 12 | Bélgica | Marc Wilmots | UEFA |
| 13 | Colombia | José Pekerman | Conmebol |
| 14 | Suiza | Ottmar Hitzfeld | UEFA |
| 15 | Rusia | Fabio Capello | UEFA |
| 16 | Bosnia | Safet Sušić | UEFA |
| 17 | Inglaterra | Roy Hodgson | UEFA |
| 18 | España | Vicente del Bosque | UEFA |
| 19 | Chile | Jorge Sampaoli | Conmebol |
| 20 | Ecuador | Reinaldo Rueda | Conmebol |
| 21 | Honduras | Luis Fernando Suárez | Concacaf |
| 22 | Camerún | Volker Finke | África |
| 23 | Costa de Marfil | Sabri Lamouchi | África |
| 24 | Nigeria | Stephen Keshi | África |
| 25 | Ghana | Akwasi Appiah | África |
| 26 | Argelia | Vahid Halilhodžić | África |
| 27 | Portugal | Paulo Bento | UEFA |
| 28 | Francia | Didier Deschamps | UEFA |
| 29 | Croacia | Niko Kovac | UEFA |
| 30 | Grecia | Fernando Santos | UEFA |

Comentarios
Publicar un comentario